|
Open Kampioenschap van Arnhem 2009
Uitslagen ronde 5 van 5 juni 2009Wim van Dongen - René Vos 0-2 Marco Huijzer - Leo Aliar 0-2 Leen de Rooij - Henk Mahboeb 1-1 Theo Buijs - Rommy Moerlie 2-0 Leo Steyntjes - Ben Kuiphuis 1-1 Wim Spies - Rob Aartsen 1-1 Ton Versteeg - Geurt Schuurman 0-2 De partijen kunnen via onderstaande links geraadpleegd worden. - ronde 1 - ronde 2 - ronde 5
Eindstand (na ronde 5) Cat AW + = - Pt WP SB
-------------------------------------------------------------------
1 René Vos A 5 4- 1- 0 9 30 53
2 Leo Aliar A 5 3- 2- 0 8 27 42
3 Leen de Rooij A 5 2- 3- 0 7 32 40
4 Henk Mahboeb A 5 3- 1- 1 7 30 35
5 Wim van Dongen B 5 3- 0- 2 6 29 24
6 Theo Buijs A 5 2- 1- 2 5 29 18
7 Ben Kuiphuis B 5 2- 1- 2 5 26 17
8 Leo Steyntjes A 5 2- 1- 2 5 24 13
9 Rommy Moerlie A 5 2- 0- 3 4 25 14
10 Marco Huijzer A 5 2- 0- 3 4 25 12
11 Geurt Schuurman B 5 2- 0- 3 4 19 6
12 Wim Spies B 5 1- 1- 3 3 18 5
13 Ton Versteeg B 5 1- 0- 4 2 17 2
14 Rob Aartsen B 5 0- 1- 4 1 19 3
-------------------------------------------------------------------
René Vos is dus de (open) kampioen van Arnhem 2009.
Voor foto's van de laatste ronde klik hier! |