Logo damclub CTD ArnhemBanner damclub CTD Arnhem

eindstanden 2012/2013

 

 

  • Hoofdklasse A
  • Gelderse hoofdklasse
  • Eerste klasse Zuid
  • Tweede klasse Noord
  • Beker Gld
  • Beker KNDB
  • Kampioenschap van Arnhem
  • Onderlinge competitie

 

Topscorerslijst Nationale Hoofdklasse A
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   I  
------------------------------------------------------------------------
   1 B.  Terwel (1321)           CTD Arnhem            11- 15  4,18   0,0    
   2 R.  Twilhaar (1298)         CTD Arnhem            10- 14  6,40   0,0    
   3 H.  Grotenhuis t.Har (1259) CTD Arnhem            11- 14  5,36   0,0    
   4 A.S.  Neutel (1145)         CTD Arnhem            10- 12  4,70   0,0    
   5 E. van de Weerdhof (1253)   CTD Arnhem            11- 12  4,27   0,0    
   6 H.  Wong (1324)             CTD Arnhem            11- 12  5,82   0,0    
   7 R.  Vos (1288)              CTD Arnhem            10- 11  5,80   0,0    
   8 L.F.  Aliar (1227)          CTD Arnhem             8-  9  7,50   0,0    
   9 G. Nahar                    CTD Arnhem             5-  8  6,40       *  
  10 R.J.  Sall (1167)           CTD Arnhem            10-  8  4,80   0,0    
  11 R.  Palmer (1304)           CTD Arnhem             3-  6  9,33   0,0 *  
  12 W. van den Berg (1170)      CTD Arnhem             7-  3  5,14   0,0    
  13 J.N.  Beeke (1052)          CTD Arnhem             3-  2  5,33   0,0 *   


 

Topscorerslijst Gelderse Hoofdklasse
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   Rpr I  
----------------------------------------------------------------------------
   1 H.  Grotenhuis t.Har (1259) CTD P1                11- 15  2,55   0,0 *  
   2 R.  Vos (1288)              CTD P1                 9- 13  2,67   0,0    
   3 S.H.H.  Mahboeb (928)       CTD P1                11- 12  7,73   0,0    
   4 L.F.  Aliar (1227)          CTD P1                10- 10  3,60   0,0    
   5 T.  Willemsen (1047)        CTD P1                11-  9  3,27   0,0    
   6 R.  Twilhaar (1298)         CTD P1                 6-  5  3,67   0,0    
   7 R.  Bergsma (1063)          CTD P1                 9-  4  6,11   0,0    
   8 W.L. van Dongen (883)       CTD P1                 3-  3  6,67   0,0 *  
   9 M.R.  Roethof (1106)        CTD P1                 1-  2  5,00   0,0 *  
  10 B.J.  Kuiphuis (849)        CTD P1                 3-  2  5,67   0,0 *  
  11 R.S.  Moerlie (957)         CTD P1                 3-  2  6,67   0,0 *  
  12 L.J.M.  Steyntjes (1019)    CTD P1                 4-  2  5,25   0,0    
  13 J.N.  Beeke (1052)          CTD P1                 6-  2  3,33   0,0    
  14 G.P.  Schuurman (909)       CTD P1                 1-  0  7,00   0,0 *  

 

Topscorerslijst Eerste klasse Zuid
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   Rpr I  
----------------------------------------------------------------------------
   1 B.J.  Kuiphuis (849)        CTD P2                 9-  9  4,00   0,0    
   2 R.S.  Moerlie (957)         CTD P2                 8-  8  1,88   0,0    
   3 G.P.  Schuurman (909)       CTD P2                 7-  6  3,71   0,0    
   4 H.  Ramharak (925)          CTD P2                 3-  4  6,00   0,0 *  
   5 W.L. van Dongen (883)       CTD P2                 9-  4  2,67   0,0    
   6 D.  Smids (920)             CTD P2                 4-  3  2,25   0,0    
   7 J.J.  Bergsma (823)         CTD P2                 4-  2  4,25   0,0 *  
   8 A.  Balradj (793)           CTD P2                 5-  2  4,60   0,0    
   9 H.  Grotenhuis t.Har (1259) CTD P2                 1-  1  1,00   0,0 *  
  10 R.S.  Brijobhokum (792)     CTD P2                 4-  1  5,00   0,0 * 

 

Topscorerslijst Tweede klasse Noord
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   Rpr I  
----------------------------------------------------------------------------
   1 H.  Ramharak (925)          CTD P3                 7- 10  2,71   0,0    
   2 J.J.  Bergsma (823)         CTD P3                 7-  9  2,86   0,0    
   3 R.S.  Brijobhokum (792)     CTD P3                 6-  7  2,50   0,0    
   4 W.J.D.  Spies (495)         CTD P3                 7-  3  2,00   0,0    
   5 J.F.A.  Versteeg (504)      CTD P3                 1-  0  2,00   0,0 * 

 

 

 

    Eindstand

AW + = - Pt Eigen Tegen Total ---------------------------------------------------------------------- 1 Aliar Leo 16 13- 3- 0 29 1,813 0,946 3,704 2 Beeke Jan 16 8- 4- 4 20 1,250 1,195 3,639 3 Vos René 13 8- 3- 2 19 1,462 1,079 3,620 4 Willemsen Theo 15 9- 4- 2 22 1,467 1,037 3,540 5 Mahboeb Henk 16 8- 4- 4 20 1,250 1,092 3,434 6 Moerlie Rommy 14 5- 4- 5 14 1,000 1,184 3,368 7 Bergsma Rein 15 6- 5- 4 17 1,133 1,043 3,219 8 Steyntjes Leo 14 7- 4- 3 18 1,286 0,942 3,170 9 Kuiphuis Ben 16 7- 2- 7 16 1,000 1,015 3,030 10 Balradj Amriet 16 7- 3- 6 17 1,063 0,892 2,846 11 Dongen van Wim 17 6- 3- 8 15 0,882 0,959 2,801 12 Schuurman Geurt 12 6- 2- 4 14 1,167 0,817 2,801 13 Bergsma Joop 17 5- 3- 9 13 0,765 0,969 2,703 14 Brijobhokun Sammy 14 5- 1- 8 11 0,786 0,929 2,643 15 Versteeg Ton 19 1- 2-16 4 0,211 0,996 2,202 16 Spies Wim 16 1- 1-14 3 0,188 1,007 2,201 ----------------------------------------------------------------------
In de eindstand zijn alleen de spelers opgenomen die 12 partijen of meer hebben gespeeld.