Logo damclub CTD ArnhemBanner damclub CTD Arnhem

eindstanden 2009/2010

 

 

  • Hoofdklasse B
  • Gelderse hoofdklasse
  • Eerste klasse Zuid
  • Beker Gld
  • Kampioenschap van Arnhem
  • Onderlinge competitie

 

Topscorerslijst Nationale Hoofdklasse B
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   I  
------------------------------------------------------------------------
   1 M.J.  Linssen (1328)        CTD Arnhem            11- 16  4,64       
   2 R.  Vos (1220)              CTD Arnhem            11- 15  5,27       
   3 R.  Palmer (1297)           CTD Arnhem            10- 13  5,00       
   4 H.  Wong (1279)             CTD Arnhem            11- 13  4,91      
   5 R.  Twilhaar (1257)         CTD Arnhem            11- 12  5,82   
   6 A.S.  Neutel (1146)         CTD Arnhem            11- 12  6,09       
   7 E. van de Weerdhof (1230)   CTD Arnhem            11- 11  5,36     
   8 B.  Terwel (1342)           CTD Arnhem            10- 10  5,10       
   9 L.F.  Aliar (1233)          CTD Arnhem            10-  9  7,00     
  10 L.J.M.  Steyntjes (1003)    CTD Arnhem             7-  4  6,14       
  11 J.N.  Beeke (1069)          CTD Arnhem             2-  1  4,50  *  
  12 T.H.  Buijs (1021)          CTD Arnhem             2-  1  8,00  *  
  13 S.H.H.  Mahboeb (958)       CTD Arnhem             1-  0  8,00  *  
  14 R.S.  Moerlie (962)         CTD Arnhem             2-  0  2,50  * 


 

Topscorerslijst Gelderse Hoofdklasse
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   Rpr I  
----------------------------------------------------------------------------
   1 R.  Twilhaar (1257)         CTD P1                 9- 17  2,33      
   2 L. de Rooij (1227)          CTD P1                 9- 14  3,78      
   3 R.  Vos (1220)              CTD P1                10- 13  2,10      
   4 L.F.  Aliar (1233)          CTD P1                 8- 12  4,13       
   5 S.H.H.  Mahboeb (958)       CTD P1                10-  7  5,40      
   6 R.  Bergsma (986)           CTD P1                11-  7  5,45      
   7 L.J.M.  Steyntjes (1003)    CTD P1                 6-  6  4,33   
   8 T.H.  Buijs (1021)          CTD P1                 6-  5  6,83   *  
   9 R.S.  Moerlie (962)         CTD P1                 4-  3  5,00   *  
  10 J.N.  Beeke (1069)          CTD P1                 5-  3  3,80       
  11 L.E.  Emerenciana (905)     CTD P1                 1-  2  2,00   *  
  12 W.L. van Dongen (878)       CTD P1                 3-  2  6,67   *  
  13 H.  Ramharak (890)          CTD P1                 1-  1  6,00   *  
  14 J.  Simon                   CTD P1                 1-  1  8,00   *  
  15 J.J.  Bergsma (841)         CTD P1                 1-  0  7,00   *  
  16 B.J.  Kuiphuis (838)        CTD P1                 1-  0  8,00   *  
  17 G.P.  Schuurman (957)       CTD P1                 2-  0  8,00   *  


 

Topscorerslijst Eerste klasse Zuid
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   Rpr I  
----------------------------------------------------------------------------
   1 H.  Ramharak (890)          CTD P2                 9- 13  5,56    
   2 G.P.  Schuurman (957)       CTD P2                 8-  8  3,88       
   3 R.S.  Moerlie (962)         CTD P2                 7-  7  2,86      
   4 W.L. van Dongen (878)       CTD P2                 7-  6  4,29   *  
   5 D.  Smids (966)             CTD P2                 8-  6  2,38     
   6 L.E.  Emerenciana (905)     CTD P2                 3-  5  2,00       
   7 B.J.  Kuiphuis (838)        CTD P2                 8-  5  4,50      
   8 A.  Balradj (764)           CTD P2                 4-  3  6,75      
   9 J.J.  Bergsma (841)         CTD P2                 8-  3  4,75      
  10 N. van Weij                 CTD P2                 2-  2  8,00   *  
  11 T.H.  Buijs (1021)          CTD P2                 1-  1  4,00   *  
  12 J. Simon                    CTD P2                 2-  1  7,50   *  
  13 T.  Versteeg                CTD P2                 1-  0  8,00   *  
  14 W.J.D.  Spies (514)         CTD P2                 4-  0  6,00   *  

 

 

    Eindstand

Cat AW Pt Eigen Tegen Total ------------------------------------------------------------------- 1 René Vos A 17- 29 1,706 1,089 2,795 2 Jan Beeke A 12- 17 1,417 1,181 2,597 3 Leo Steyntjes A 13- 15 1,154 1,185 2,339 4 Henk Mahboeb B 16- 20 1,250 1,042 2,292 5 Geurt Schuurman B 22- 27 1,227 0,971 2,198 6 Rommy Moerlie B 17- 15 0,882 1,203 2,086 7 Joop Bergsma B 24- 26 1,083 0,992 2,075 8 Ben Kuiphuis B 24- 26 1,083 0,970 2,053 9 Wim van Dongen B 23- 20 0,870 1,086 1,955 10 Justin Simon B 12- 14 1,167 0,692 1,858 11 Wim Spies B 30- 17 0,567 0,885 1,452 12 Ton Versteeg B 25- 4 0,160 0,909 1,069 -------------------------------------------------------------------
In de deze ranglijst werden alleen de spelers opgenomen die 12 partijen of meer gespeeld hadden.