Logo damclub CTD ArnhemBanner damclub CTD Arnhem

eindstanden 2007/2008

 

 

  • Nationale Hoofdklasse A
  • Gelderse hoofdklasse
  • Eerste klasse Zuid
  • Tweede klasse Zuid
  • Beker Gld
  • Kampioenschap van Arnhem
  • Onderlinge competitie

 

Topscorerslijst Nationale Hoofdklasse A
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   I  
------------------------------------------------------------------------
   1 B. Terwel (1318)            Univé/CTD             11- 14  4,45       
   2 E. van de Weerdhof (1277)   Univé/CTD             10- 13  4,40       
   3 R.  Twilhaar (1263)         Univé/CTD             11- 13  5,91       
   4 R.  Vos (1234)              Univé/CTD             11- 10  5,00       
   5 T.H.  Buijs (1054)          Univé/CTD             10-  7  7,60       
   6 M.G.J.  Voskamp (1232)      Univé/CTD              9-  6  3,22       
   7 M.J.  Linssen (1356)        Univé/CTD              5-  4  6,60    *
   8 J.N.  Beeke (1101)          Univé/CTD              6-  4  8,50       
   9 L.J.M.  Steyntjes (1033)    Univé/CTD              7-  4  6,71       
  10 M. Palmer (1246)            Univé/CTD              2-  2  4,50       
  11 G.P.  Schuurman (949)       Univé/CTD              2-  1  6,00    *  
     S.H.H.  Mahboeb (943)       Univé/CTD              2-  1  6,00    *  
  13 R.  Bergsma (1029)          Univé/CTD              4-  1  7,00    *  
  14 R.S.  Moerlie (1021)        Univé/CTD              8-  1  5,13    *  
  15 B.J.  Kuiphuis (867)        Univé/CTD              1-  0  1,00    *  
  16 W.  Wonnink (1122)          Univé/CTD              1-  0  2,00       
  17 L.E.  Emerenciana (895)     Univé/CTD              2-  0  2,00    *  
  18 N.O.                        Univé/CTD              2-  0  3,00    *  
  19 F.C.  Toetenel (1014)       Univé/CTD              3-  0  5,33    *  
  20 W.L. van Dongen (855)       Univé/CTD              3-  0  8,33    *  


 

Topscorerslijst Gelderse Hoofdklasse
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   Rpr I  
----------------------------------------------------------------------------
   1 F.C.  Toetenel (1014)       Univé/CTD P1          11- 13  5,36       
   2 R.  Twilhaar (1263)         Univé/CTD P1           9- 11  1,89       
   3 R.  Vos (1234)              Univé/CTD P1          10- 11  2,10       
   4 L. de Rooij (1224)          Univé/CTD P1           7-  9  2,14       
   5 T.H.  Buijs (1054)          Univé/CTD P1          11-  9  5,73       
   6 R.S.  Moerlie (1021)        Univé/CTD P1           4-  6  8,00    *  
   7 L.J.M.  Steyntjes (1033)    Univé/CTD P1           7-  6  4,43       
   8 J.N.  Beeke (1101)          Univé/CTD P1          10-  5  4,40       
   9 R.  Bergsma (1029)          Univé/CTD P1          10-  5  4,50       
  10 S.H.H.  Mahboeb (943)       Univé/CTD P1           3-  3  8,00    *  
  11 J.J.  Bergsma (844)         Univé/CTD P1           1-  2  7,00    *  
  12 W.L. van Dongen (855)       Univé/CTD P1           1-  1  8,00    *  
     M.  Huijzer                 Univé/CTD P1           1-  1  8,00    *  
  14 D.  Smids (962)             Univé/CTD P1           2-  1  8,00    *  
 

 

Topscorerslijst Eerste klasse Zuid
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   Rpr I  
----------------------------------------------------------------------------
   1 M.  Huijzer                 Univé/CTD P2           8- 12  6,50    *  
   2 B.J.  Kuiphuis (867)        Univé/CTD P2           7- 10  3,71       
   3 D.  Smids (962)             Univé/CTD P2           7-  9  3,57       
   4 G.P.  Schuurman (949)       Univé/CTD P2           8-  9  5,00       
   5 S.H.H.  Mahboeb (943)       Univé/CTD P2           6-  8  2,50       
   6 H.  Ramharak (896)          Univé/CTD P2           6-  7  7,00       
   7 L.E.  Emerenciana (895)     Univé/CTD P2           3-  3  2,67       
   8 A.  Balradj                 Univé/CTD P2           3-  3  6,67    *  
   9 J.J.  Bergsma (844)         Univé/CTD P2           2-  2  2,50    *  
  10 W.L. van Dongen (855)       Univé/CTD P2           2-  2  3,00    *  
  11 A.  Bholasingh (813)        Univé/CTD P2           1-  1  8,00       
  12 R.S.  Moerlie (1021)        Univé/CTD P2           4-  1  2,50       
  13 N.O.                        Univé/CTD P2           1-  0  2,00    *  
  14 A.J. van Gein (796)         Univé/CTD P2           1-  0  7,00    *  
  15 W.J.D.  Spies (404)         Univé/CTD P2           2-  0  5,50    *  
  16 G.J. van den Toorn (736)    Univé/CTD P2           3-  0  3,67    *  

 

Topscorerslijst Tweede klasse Zuid
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   Rpr I  
----------------------------------------------------------------------------
   1 W.L. van Dongen (855)       Univé/CTD P3           9- 11  1,00       
   2 G.J. van den Toorn (736)    Univé/CTD P3           7-  7  3,43       
   3 W.J.D.  Spies (404)         Univé/CTD P3           5-  6  3,60    *  
   4 A.J. van Gein (796)         Univé/CTD P3           7-  6  2,71       
   5 J.J.  Bergsma (844)         Univé/CTD P3           6-  5  2,00       
   6 B.  Crum                    Univé/CTD P3           1-  0  4,00    *  
     N.O.                        Univé/CTD P3           1-  0  4,00    *  

 

 

    Eindstand

Cat AW + = - Pt Eigen Tegen Total ----------------------------------------------------------------------- 1 Rik Twilhaar A 13 8- 4- 1 20 1,538 1,125 3,788 2 René Vos A 21 15- 5- 1 35 1,667 0,887 3,441 3 Leo Steyntjes A 14 7- 4- 3 18 1,286 1,054 3,395 4 Jan Beeke A 17 10- 5- 2 25 1,471 0,927 3,324 5 Henk Mahboeb B 13 6- 4- 3 16 1,231 1,009 3,249 6 Rommy Moerlie A 17 5- 6- 6 16 0,941 1,091 3,122 7 Wim van Dongen B 17 8- 3- 6 19 1,118 0,989 3,096 8 Geurt Schuurman B 18 7- 5- 6 19 1,056 1,008 3,071 9 Rein Bergsma A 17 5- 7- 5 17 1,000 1,032 3,064 10 Fred Toetenel A 13 5- 3- 5 13 1,000 1,013 3,026 11 Ben Kuiphuis B 23 8- 6- 9 22 0,957 0,982 2,921 12 Theo Buijs A 16 5- 5- 6 15 0,938 0,984 2,905 13 Amriet Balradj B 20 4- 4-12 12 0,600 1,012 2,624 14 Wim Spies B 25 4- 5-16 13 0,520 0,974 2,469 15 Andries van Gein B 12 1- 3- 8 5 0,417 1,005 2,427 16 Joop Bergsma B 19 3- 5-11 11 0,579 0,911 2,400 -----------------------------------------------------------------------
In de deze ranglijst werden alleen de spelers opgenomen die 12 partijen of meer gespeeld hadden.